Giới thiệu về đồng hồ vạn năng
Đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu trong ngành kỹ thuật điện tử, giúp đo lường các thông số điện như điện áp, dòng điện, điện trở, và nhiều hơn nữa. Hai sản phẩm nổi bật trong lĩnh vực này là FLUKE FLUKE-88-5 và KYORITSU 1009, mỗi sản phẩm có ưu điểm riêng biệt phù hợp với các nhu cầu khác nhau.
Bảng so sánh kỹ thuật
| Thông số | FLUKE FLUKE-88-5 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 0.01 mV ~ 1000V /0.1% | 400mV/4/40/400/600V ±0.6%rdg±4dgt |
| ACV | 0.01 mV ~ 1000V /0.5% | 400mV/4/40/400/600V ±1.6%rdg±4dgt |
| DCA | 0.001 mA ~ 10A /0.4% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A ±2.0%rdg±4dgt |
| ACA | 0.001 mA ~ 10A /1.2% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A ±2.6%rdg±4dgt |
| Điện trở | 0.1Ω ~ 50 MΩ /0.4% | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ ±1.0%rdg±4dgt |
| Điện dung | 0.01 nF ~ 9,999 µF /1% | 40/400nF/4/40/100µF |
| Tần số | 0.01 Hz ~200 KHz /0.005% | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Chu kỳ nhiệm vụ | 0.1 % ~ 99.9 % | 0.1 - 99.9% ±2.5%±5dgt |
| Nhiệt độ | -200.0°C ~ 1090°C (option probe) | Không hỗ trợ |
| Kích thước | 5.2 cm x 9.8cm x 20.1 cm | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
| Trọng lượng | 624 g | 260 g |
Phân tích ưu và nhược điểm
FLUKE FLUKE-88-5
- Ưu điểm: Độ chính xác cao, dải đo rộng, phù hợp cho kiểm tra ô tô.
- Nhược điểm: Giá thành cao hơn, kích thước lớn hơn.
KYORITSU 1009
- Ưu điểm: Thiết kế nhỏ gọn, giá cả phải chăng, dễ sử dụng.
- Nhược điểm: Độ chính xác thấp hơn, không hỗ trợ đo nhiệt độ.
Ứng dụng điển hình
FLUKE FLUKE-88-5 lý tưởng cho các kỹ sư ô tô cần độ chính xác cao và khả năng đo đa dạng. KYORITSU 1009 phù hợp cho các công việc đo lường cơ bản trong gia đình hoặc các dự án DIY, nơi tính di động và giá cả là ưu tiên.




