Giới thiệu chung
Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số là công cụ không thể thiếu trong các ứng dụng kỹ thuật và điện tử. Hai sản phẩm nổi bật trong phân khúc này là UNI-T UT121B và KYORITSU 1009. Cả hai đều cung cấp các tính năng đo lường cần thiết, nhưng có những điểm khác biệt quan trọng về thông số kỹ thuật và ứng dụng thực tế.
So sánh thông số kỹ thuật
| Thông số | UNI-T UT121B | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| Điện áp AC (V) | 6.000V/60.00V/600.0V/750.0V: ±(1.5%+3) | 400mV/4/40/400/600V: ±1.6%rdg±4dgt |
| Điện áp DC (V) | 6.000V/60.00V/600.0V/1000.0V: ±(1.2%+3) | 400mV/4/40/400/600V: ±0.6%rdg±4dgt |
| Điện trở (Ω) | 600.0Ω/6.000KΩ/60.00KΩ/600.0KΩ/60.00MΩ: ±(2%+5) | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ: ±1.0%rdg±4dgt |
| Điện dung (F) | 60.00nF/600.0nF~600.0μF/6000uF~60.0mF: ±(10%+5) | 40/400nF/4/40/100µF |
| Dải tần (Hz) | 10.00Hz-10.00MHz: ±(0.1%+3) | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Nhiệt độ (℃/℉) | –40℃~1000℃/–40°F~1832°F: ±3℃/±6℉ | Không có |
| Số lượng hiển thị | 6199 | 4000 |
| Xếp hạng danh mục | CATⅢ 600V | Không có thông tin |
Phân tích ưu nhược điểm
UNI-T UT121B
- Ưu điểm: Độ chính xác cao, dải đo rộng, hiển thị kép, phù hợp cho các ứng dụng chuyên nghiệp.
- Nhược điểm: Giá thành có thể cao hơn, phức tạp hơn cho người dùng không chuyên.
KYORITSU 1009
- Ưu điểm: Kích thước nhỏ gọn, giá cả hợp lý, dễ sử dụng, phù hợp cho người mới bắt đầu.
- Nhược điểm: Độ chính xác thấp hơn, ít tính năng hơn so với UNI-T UT121B.
Ứng dụng thực tế
UNI-T UT121B phù hợp cho các kỹ sư điện tử chuyên nghiệp cần độ chính xác cao và khả năng đo lường đa dạng. KYORITSU 1009 là lựa chọn tốt cho người dùng cá nhân hoặc các ứng dụng không yêu cầu độ chính xác cao.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.




