Giới thiệu
Đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu trong các ứng dụng kỹ thuật điện và điện tử. KYORITSU 1062 và 1009 là hai mẫu đồng hồ vạn năng số phổ biến, mỗi mẫu có những đặc điểm và ứng dụng riêng biệt. Bài viết này sẽ so sánh chi tiết hai sản phẩm này để giúp các kỹ sư và người mua kỹ thuật đưa ra quyết định thông minh.
So sánh kỹ thuật
| Đặc điểm | KYORITSU 1062 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| Chế độ đo | True RMS, MEAN | Chỉ thị số |
| DC V | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V | 400mV/4/40/400/600V |
| AC V | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V | 400mV/4/40/400/600V |
| DC A | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |
| AC A | 500.00/5000.0µA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | 400/4000µA/40/400mA/4/10A |
| Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ |
| Kiểm tra điốt | 2.4V | 4V/0.4mA |
| Nhiệt độ | -200~1372ºC (K-type) | Không có |
| Kích thước | 192(L)×90(W)×49(D) mm | 155(L) × 75(W) × 33(D) mm |
| Khối lượng | 560g | 260g |
Phân tích ưu nhược điểm
KYORITSU 1062
- Ưu điểm: Đo True RMS, nhiều chức năng nâng cao như Peak Hold, Range Hold, và khả năng đo nhiệt độ.
- Nhược điểm: Kích thước và khối lượng lớn hơn, giá cao hơn.
KYORITSU 1009
- Ưu điểm: Thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, giá cả phải chăng.
- Nhược điểm: Không có chức năng đo nhiệt độ, độ chính xác thấp hơn ở một số dải đo.
Ứng dụng điển hình
KYORITSU 1062 phù hợp cho các ứng dụng chuyên sâu trong công nghiệp và nghiên cứu, nơi cần độ chính xác cao và nhiều chức năng đo lường. Trong khi đó, KYORITSU 1009 là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng cơ bản, bảo trì và sửa chữa điện tử hàng ngày.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.




