Giới thiệu về sản phẩm
Đồng hồ vạn năng là công cụ thiết yếu trong các ứng dụng đo lường điện tử, giúp kỹ sư và nhà quyết định B2B thực hiện các phép đo chính xác và hiệu quả. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ so sánh hai sản phẩm nổi bật: EXTECH DM220 và KYORITSU 1009.
Bảng so sánh kỹ thuật
| Thông số | EXTECH DM220 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| Dò điện áp không tiếp xúc (NCV) | 100 đến 600VAC | Không có |
| Điện áp DC | 600V / 0.1mV /±0.8% | 400mV/4/40/400/600V /±0.6% đến ±1.0% |
| Điện áp AC | 600V / 1mV /±1.0% | 400mV/4/40/400/600V /±1.3% đến ±1.6% |
| Điện trở | 40MΩ /0.1Ω /±0.8% | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ /±1.0% đến ±2.0% |
| Dòng điện DC | 200mA /0.1µA /±2.0% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A /±1.0% đến ±2.0% |
| Dòng điện AC | 200mA /0.1µA /±2.5% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A /±2.0% đến ±2.6% |
| Tần số | 10kHz /0.001Hz /±1.0% | 5.12Hz đến 10MHz |
| Tụ điện | 200µF /0.001nF /±3.0% | 40/400nF/4/40/100µF |
| Duty Cycle | Có | 0.1 - 99.9% |
| Kiểm tra điốt | Có | 4V/0.4mA |
| Kiểm tra liên tục | Có | Có |
| Kích thước | 120 x 55 x 40mm | 155 x 75 x 33mm |
| Trọng lượng | 145g | 260g |
Phân tích ưu nhược điểm
EXTECH DM220
- Ưu điểm: Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng mang theo; khả năng dò điện áp không tiếp xúc (NCV) tiện lợi.
- Nhược điểm: Khả năng đo dòng điện và điện áp giới hạn hơn so với KYORITSU 1009.
KYORITSU 1009
- Ưu điểm: Độ chính xác cao, khả năng đo dòng điện lớn lên đến 10A; nhiều phạm vi đo.
- Nhược điểm: Kích thước lớn hơn, nặng hơn, không có chức năng NCV.
Ứng dụng điển hình
EXTECH DM220 phù hợp cho các ứng dụng cần đo lường nhanh chóng và di động, đặc biệt là trong môi trường cần dò điện áp không tiếp xúc. KYORITSU 1009 thích hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và khả năng đo dòng điện lớn, như trong các phòng thí nghiệm hoặc công trình lớn.




