So sánh thông số kỹ thuật
| Thông số | KEYSIGHT U1232A | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| Điện áp DC | 600mV, 6V, 60V, 600V /0.5% | 400mV/4/40/400/600V ±0.6%rdg±4dgt |
| Điện áp AC True RMS | 600mV, 6V, 60V, 600V /1% | 400mV/4/40/400/600V ±1.6%rdg±4dgt |
| Điện trở | 600Ω, 6kΩ, 60kΩ, 600kΩ, 6MΩ, 60MΩ /0.9% | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ ±1.0%rdg±4dgt |
| Dòng điện DC | 60μA, 600μA, 6A,10A /1.0% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A ±2.0%rdg±4dgt |
| Dòng điện AC | 60μA, 600μA, 6A, 10A /1.5% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A ±2.6%rdg±4dgt |
| Điện dung | 1000nF, 10μF, 100μF, 1000μF, 10mF /1.9% | 40/400nF/4/40/100µF |
| Tần số | 99.99Hz, 999.9Hz, 9.999kHz, 99.99kHz /0.1% | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Kích thước | 169 mm x 86 mm x 52 mm | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
| Khối lượng | Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận. | 260g |
Phân tích chi tiết
Đồng hồ vạn năng KEYSIGHT U1232A
Đồng hồ vạn năng KEYSIGHT U1232A nổi bật với độ chính xác cao và khả năng đo đa dạng. Đặc biệt, tính năng kết nối từ xa qua IR-Bluetooth và IR-USB (chọn mua thêm) giúp người dùng dễ dàng thực hiện các phép đo ở khoảng cách xa. Thiết bị này cũng được trang bị đèn flash tích hợp, hỗ trợ tốt trong điều kiện thiếu sáng.
Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1009
KYORITSU 1009 được biết đến với thiết kế nhỏ gọn và giá cả phải chăng. Mặc dù độ chính xác không cao bằng KEYSIGHT U1232A, nhưng sản phẩm này vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu đo lường cơ bản. Tính năng tự động bật tắt nguồn giúp tiết kiệm pin, là một điểm cộng lớn cho thiết bị này.
Ứng dụng điển hình
- KEYSIGHT U1232A: Phù hợp cho các kỹ sư cần độ chính xác cao và khả năng kết nối từ xa, đặc biệt trong các môi trường làm việc khó khăn.
- KYORITSU 1009: Lý tưởng cho các ứng dụng đo lường cơ bản, nơi mà tính di động và chi phí là yếu tố quan trọng.




