Giới thiệu về sản phẩm
Trong lĩnh vực kỹ thuật, đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu. Hai sản phẩm nổi bật trong danh mục này là LUTRON DM-9030 và KYORITSU 1009. Cả hai đều là đồng hồ vạn năng cầm tay, nhưng có những đặc điểm và tính năng khác nhau phù hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau.
So sánh kỹ thuật
| Thông số | LUTRON DM-9030 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| Loại | Đồng hồ vạn năng cầm tay | Đồng hồ vạn năng cầm tay |
| Đo điện áp DC (DCV) | Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận. | 400mV/4/40/400/600V, Độ chính xác: ±0.6%rdg±4dgt (400mV/4/40/400V), ±1.0%rdg±4dgt (600V) |
| Đo điện áp AC (ACV) | Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận. | 400mV/4/40/400/600V, Độ chính xác: ±1.6%rdg±4dgt (20 - 400mV), ±1.3%rdg±4dgt (4/40V), ±1.6%rdg±4dgt (400/600V) |
| Đo dòng điện DC (DCA) | Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận. | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, Độ chính xác: ±2.0%rdg±4dgt (400/4000µA), ±1.0%rdg±4dgt (40/400mA), ±1.6%rdg±4dgt (4/10A) |
| Đo dòng điện AC (ACA) | Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận. | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, Độ chính xác: ±2.6%rdg±4dgt (400/4000µA), ±2.0%rdg±4dgt (40/400mA/4/10A) |
| Đo điện trở (Ω) | Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận. | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ, Độ chính xác: ±1.0%rdg±4dgt (400Ω/4/40/400kΩ/4MΩ), ±2.0%rdg±4dgt (40MΩ) |
| Kiểm tra điốt | Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận. | 4V/0.4mA |
| Khối lượng | Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận. | 260g |
| Kích thước | Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận. | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
Phân tích ưu và nhược điểm
LUTRON DM-9030
- Ưu điểm: Thích hợp cho đo vòng tua động cơ, thiết kế cầm tay tiện dụng.
- Nhược điểm: Thiếu thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật, cần kiểm tra thêm từ datasheet.
KYORITSU 1009
- Ưu điểm: Độ chính xác cao, đa dạng tính năng đo lường, tự động bật tắt nguồn tiết kiệm pin.
- Nhược điểm: Khối lượng có thể nặng hơn một chút so với các mẫu khác.
Ứng dụng điển hình
LUTRON DM-9030 phù hợp cho các kỹ sư cần đo vòng tua động cơ và các ứng dụng công nghiệp nhẹ. KYORITSU 1009 là lựa chọn tốt cho các kỹ thuật viên cần độ chính xác cao và tính năng đa dạng trong các ứng dụng điện tử và điện dân dụng.
Việc lựa chọn giữa hai sản phẩm này phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của người dùng và yêu cầu kỹ thuật của công việc.




