Giới thiệu về Đồng hồ vạn năng KYORITSU 1051 và 1009
Đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu trong các ứng dụng kỹ thuật điện và điện tử. KYORITSU 1051 và 1009 là hai mẫu đồng hồ vạn năng cầm tay nổi bật của hãng KYORITSU, mỗi mẫu đều có những ưu điểm riêng phù hợp với các nhu cầu khác nhau.
So sánh kỹ thuật chi tiết
| Thông số | KYORITSU 1051 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DC V | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V, Độ chính xác: ±0.09%rdg±2dgt | 400mV/4/40/400/600V, Độ chính xác: ±0.6%rdg±4dgt |
| AC V [RMS] | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V, Độ chính xác: ±0.5%rdg±5dgt | 400mV/4/40/400/600V, Độ chính xác: ±1.6%rdg±4dgt |
| DC A | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A, Độ chính xác: ±0.2%rdg±2dgt | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, Độ chính xác: ±2.0%rdg±4dgt |
| AC A [RMS] | 600.0/6000µA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A, Độ chính xác: ±0.75%rdg±5dgt | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, Độ chính xác: ±2.6%rdg±4dgt |
| Ω | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ, Độ chính xác: ±0.4%rdg±1dgt | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ, Độ chính xác: ±1.0%rdg±4dgt |
| Nhiệt độ | -50~600ºC (với đầu dò nhiệt độ loại K) | Không hỗ trợ |
| Kích thước | 192(L)×90(W)×49(D) mm | 155(L) × 75(W) × 33(D) mm |
| Khối lượng | 560g | 260g |
Phân tích ưu và nhược điểm
KYORITSU 1051
- Ưu điểm: Độ chính xác cao, đo True RMS, phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp.
- Nhược điểm: Giá thành cao hơn, kích thước lớn hơn.
KYORITSU 1009
- Ưu điểm: Giá cả phải chăng, thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng.
- Nhược điểm: Độ chính xác thấp hơn, không hỗ trợ đo nhiệt độ.
Ứng dụng điển hình
KYORITSU 1051: Thích hợp cho các kỹ sư điện cần độ chính xác cao và khả năng đo đa dạng trong môi trường công nghiệp.
KYORITSU 1009: Phù hợp cho các công việc kiểm tra điện cơ bản, bảo trì hàng ngày với ngân sách hạn chế.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.




