Giới thiệu về sản phẩm
Đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu trong các ứng dụng kỹ thuật và điện tử. LUTRON DM-9093 và KYORITSU 1009 là hai mẫu đồng hồ vạn năng cầm tay được ưa chuộng, mỗi sản phẩm có những đặc điểm nổi bật riêng biệt.
Bảng so sánh kỹ thuật
| Thông số | LUTRON DM-9093 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| Loại | Đồng hồ vạn năng cầm tay | Đồng hồ vạn năng cầm tay |
| DCV | Không có thông số chi tiết | 400mV/4/40/400/600V, Độ chính xác ±0.6%rdg±4dgt (400mV/4/40/400V), ±1.0%rdg±4dgt (600V) |
| ACV | Không có thông số chi tiết | 400mV/4/40/400/600V, Độ chính xác ±1.6%rdg±4dgt (20 - 400mV), ±1.3%rdg±4dgt (4/40V), ±1.6%rdg±4dgt (400/600V) |
| DCA | Không có thông số chi tiết | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, Độ chính xác ±2.0%rdg±4dgt (400/4000µA), ±1.0%rdg±4dgt (40/400mA), ±1.6%rdg±4dgt (4/10A) |
| ACA | Không có thông số chi tiết | 400/4000µA/40/400mA/4/10A, Độ chính xác ±2.6%rdg±4dgt (400/4000µA), ±2.0%rdg±4dgt (40/400mA/4/10A) |
| Ω | Không có thông số chi tiết | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ, Độ chính xác ±1.0%rdg±4dgt (400Ω/4/40/400kΩ/4MΩ), ±2.0%rdg±4dgt (40MΩ) |
| Kiểm tra điốt | Không có thông số chi tiết | 4V/0.4mA |
| Hz | Không có thông số chi tiết | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| C | Không có thông số chi tiết | 40/400nF/4/40/100µF |
| DUTY | Không có thông số chi tiết | 0.1 - 99.9% (Pulse width/Pulse period) ±2.5%±5dgt |
| Nguồn | Không có thông số chi tiết | R6P (1.5V x 2) |
| Khối lượng | Không có thông số chi tiết | 260g |
| Kích thước | Không có thông số chi tiết | 155(L) × 75(W) × 33(D)mm |
| Phụ kiện | Không có thông số chi tiết | Que đo, Pin x 2, Hướng dẫn |
Phân tích ưu nhược điểm
LUTRON DM-9093
Ưu điểm:
- Thiết kế đa năng, phù hợp cho nhiều ứng dụng.
- Thương hiệu LUTRON uy tín.
Nhược điểm:
- Thiếu thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật.
KYORITSU 1009
Ưu điểm:
- Độ chính xác cao trong đo lường.
- Chức năng đo đa dạng.
- Giá thành hợp lý.
Nhược điểm:
- Khối lượng hơi nặng so với một số mẫu khác.
Ứng dụng điển hình
LUTRON DM-9093 phù hợp cho các kỹ sư cần một thiết bị đa năng và linh hoạt. Trong khi đó, KYORITSU 1009 là lựa chọn tốt cho những ai cần độ chính xác cao và nhiều chức năng đo lường.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.




