Giới thiệu sản phẩm
Đồng hồ vạn năng là thiết bị không thể thiếu trong các công việc đo lường điện tử. Trong số các sản phẩm nổi bật, FLUKE-179 và KYORITSU 1009 được nhiều kỹ sư và nhà thầu tin dùng. Bài viết này sẽ so sánh chi tiết hai sản phẩm này để giúp bạn đưa ra quyết định chính xác.
Bảng so sánh kỹ thuật
| Thông số | FLUKE-179 | KYORITSU 1009 |
|---|---|---|
| DCV | 0.1 mV ~ 1000 V /0.09% | 400mV/4/40/400/600V ±0.6%rdg±4dgt |
| ACV | 0.1 mV ~1000 V /1.0% | 400mV/4/40/400/600V ±1.6%rdg±4dgt |
| DCA | 0.01 mA ~10 A /1.0% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A ±2.0%rdg±4dgt |
| ACA | 10 A /1.5% | 400/4000µA/40/400mA/4/10A ±2.6%rdg±4dgt |
| R | 0.1 Ω ~ MΩ /0.9% | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ ±1.0%rdg±4dgt |
| C | 1 nF ~ 10,000 µF /1.2% | 40/400nF/4/40/100µF |
| Hz | 100 kHz /0.1% | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512kHz/5.12/10MHz |
| Nhiệt độ | -40°C/400°C /1.0% | Không có |
| Kích thước | 43 x 90 x 185 mm | 155 x 75 x 33 mm |
| Trọng lượng | 420 g | 260 g |
| Bảo hành | Trọn đời | 12 tháng |
Phân tích ưu nhược điểm
FLUKE-179
- Ưu điểm: Độ chính xác cao, đa dạng chức năng đo, bảo hành trọn đời.
- Nhược điểm: Giá thành cao hơn, kích thước lớn hơn.
KYORITSU 1009
- Ưu điểm: Thiết kế nhỏ gọn, giá thành hợp lý, dễ sử dụng.
- Nhược điểm: Độ chính xác thấp hơn, ít chức năng đo hơn.
Ứng dụng điển hình
FLUKE-179: Phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp, yêu cầu độ chính xác cao và đa dạng chức năng đo.
KYORITSU 1009: Thích hợp cho các công việc kiểm tra cơ bản, bảo trì hàng ngày với chi phí thấp.




